Skip to product information
Floral Gespalten Denim Jumpsuit
Sale price
€36,95
Regular price €54,95
IMMER UNSERE GRÖSSENTABELLE PRÜFEN, UM DIE BESTE PASSFORM ZU FINDEN
Passform:Reguläre Passform
Dehnungsfaktor: Moderate Dehnung
📐 So messen Sie richtig
Brustmaß: Rund um die vollste Stelle der Brust messen. Maßband waagerecht und angenehm anliegend halten.
Taillenmaß: Rund um die schmalste Stelle der Taille messen. Maßband bequem anlegen, nicht zu straff.
Hüftmaß: Rund um die breiteste Stelle von Hüfte und Gesäß messen. Maßband gerade halten.
Hinweis: Die Farben können aufgrund von Beleuchtung, Kamerawinkeln und Bildschirmeinstellungen leicht abweichen.
DAMEN JUMPSUIT MIT BLUMENMUSTER
| Design: | Gemütlich Lässig |
| Passform: | Reguläre Passform |
| Beinlänge: | Standard |
| Materialdicke: | Mittel |
| Verschlusstyp: | Reißverschluss |
| Zusammensetzung: | 100% Baumwolle |
| Dehnungsfaktor: | Moderate Dehnung |
| Taschen: | Seitentaschen |
| Produktgewicht: | 0.5 kg |
| Enthaltene Artikel: | 1 Paar Hosen |
GRÖSSENTABELLE
- Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, um die richtige Größe zu wählen. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre gewohnte Größe.
- Hinweis: Die oben genannten Maße werden manuell genommen und können um 1–3 cm abweichen.
Für die passende Größe bitte immer die Größentabelle beachten.
| EU Größe | Größe | UK Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75-80 | 56-61 | 81-86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120-129 | 106-117 | 130-139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130-139 | 118-129 | 140-149 | 43 |
sz00051yf00325